Lada Granta — это семейство субкомпактных автомобилей, которое производится российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 2011 года. Это модель разработана в сотрудничестве с французской компанией Renault на базе платформы Lada Kalina. Лада Гранда предлагается в нескольких типах кузова: седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Также есть спортивная и внедорожная версии модели. Авто является одной из самых доступных и популярных машин на российском рынке и экспортируется во многие страны мира.
Год выпуска
Первая Lada Granta (ВАЗ-2190) была выпущена в 2011 году и стала заменой для устаревших моделей ВАЗ-2105/2107.
Модель ВАЗ | Год выпуска |
---|---|
Седан 2190 | 2011 |
Спортивная версия Sport 21901 | 2012 |
Хэтчбек 2192 | 2013 |
Лифтбек 2194 | 2013 |
Универсал 2199 | 2014 |
В 2018 году модель получила обновленный дизайн и новое оборудование.
Модельный ряд Лада Гранта для России
1 поколение, рестайлинг
2191 Лифтбек
1 поколение, рестайлинг
2192 Хэтчбек 5 дв.
1 поколение, рестайлинг
2190 Седан
1 поколение
2191 Лифтбек
1 поколение
2190 Седан
Технические характеристики
Описание | Значение |
Двигатель | бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, с распределенным впрыском топлива |
Объем | 1596/1598 куб. см |
Мощность | 90/98/106/120 л.с при 5000/5600/5800/6000 об/мин |
Крутящий момент | 143/145/148/170 Н•м при 3800/4000/4200/4400 об/мин |
Трансмиссия | механическая, пятиступенчатая или автоматическая, четырехступенчатая |
Привод | передний |
Габариты | длина — от 4247 до 4300 мм, ширина — от 1700 до 1764 мм, высота — от 1490 до 1500 мм |
Колесная база | 2476 мм |
Колея передних/задних колес | от 1435 до 1445 мм |
Клиренс | от 160 до 170 мм |
Вес | от 1065 до 1175 кг |
Вместимость | пять человек |
Объем багажника | от 250 до 480 литров |
Объем топливного бака | 50 литров |
Подвеска передняя | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | полунезависимая, на продольных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем; передние тормоза — дисковые; задние тормоза — барабанные или дисковые; антиблокировочная система (ABS) — опционально |
Максимальная скорость | от 165 до 200 км/ч |
Расход топлива | при скорости 90 км/ч — от 5.8 до 6.9 л на 100 км; при смешанном цикле — от 7.2 до 8.9 л на 100 км |
Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, руб. | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 87 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.6 MT Luxe | 04. 2019 — 10.2020 | 627 800 | ВАЗ-11186 | 2194 |
1.6 MT Luxe | 08. 2018 — 03.2019 | 578 800 | ВАЗ-11186 | 2194 |
1.6 MT Classic | 08. 2018 — 05.2021 | 577 500 | ВАЗ-11186 | 2194 |
1.6 MT Classic + пакет Optima | 08. 2018 — 05.2021 | 603 500 | ВАЗ-11186 | 2194 |
1.6 MT Comfort | 08. 2018 — 05.2021 | 625 500 | ВАЗ-11186 | 2194 |
1.6 MT Standart | 08. 2018 — 05.2021 | 548 900 | ВАЗ-11186 | 2194 |
1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.6 MT Classic ’22 | 06. 2022 — 10.2022 | 719 300 | ВАЗ-11182 | 2194 |
1.6 MT Comfort Light | 08. 2021 — 08.2022 | 832 500 | ВАЗ-11182 | 2194 |
1.6 MT Standart | 05. 2021 — 05.2022 | 753 900 | ВАЗ-11182 | 2194 |
1.6 MT Classic | 05. 2021 — 04.2023 | 785 500 | ВАЗ-11182 | 2194 |
1.6 MT Classic + пакет Optima | 05. 2021 — 04.2023 | 817 500 | ВАЗ-11182 | 2194 |
1.6 MT Comfort | 05. 2021 — 04.2023 | 839 500 | ВАЗ-11182 | 2194 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, АКПП, передний привод | ||||
1.6 AT Luxe | 04. 2019 — 07.2022 | 1 008 800 | ВАЗ-21126 | 2194 |
1.6 AT Luxe | 08. 2018 — 03.2019 | 648 800 | ВАЗ-21126 | 2194 |
1.6 AT Comfort | 08. 2018 — 07.2022 | 959 500 | ВАЗ-21126 | 2194 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
1.6 MT Comfort | 01. 2023 — 04.2023 | 864 500 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 MT Luxe | 01. 2023 — 04.2023 | 913 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 MT Luxe + пакет Prestige | 04. 2019 — 10.2020 | 661 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 MT Luxe | 04. 2019 — 07.2022 | 913 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 MT Luxe | 08. 2018 — 03.2019 | 593 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 MT Luxe + пакет Prestige | 08. 2018 — 03.2019 | 612 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 MT Comfort | 08. 2018 — 07.2022 | 864 500 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, робот, передний привод | ||||
1.6 AMT Luxe + пакет Prestige | 04. 2019 — 09.2020 | 678 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 AMT Luxe | 04. 2019 — 10.2020 | 667 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 AMT Luxe | 08. 2018 — 03.2019 | 618 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 AMT Luxe + пакет Prestige | 08. 2018 — 03.2019 | 637 800 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 AMT Classic + пакет Optima | 08. 2018 — 10.2020 | 606 500 | ВАЗ-21127 | 2194 |
1.6 AMT Comfort | 08. 2018 — 10.2020 | 628 500 | ВАЗ-21127 | 2194 |
Внешний вид
Lada Granta имеет простой и лаконичный дизайн, который сочетает классические и современные элементы.
Размеры | мм |
---|---|
Длина | 4247-4300 |
Ширина | 1700-1764 |
Высота | 1490-1500 |
Колесная база | 2476 |
Кузов содержит прямые и четкие линии, которые придают ему строгий и деловой вид.
Передняя часть машины характеризуется эллиптическими фарами, узкой решеткой радиатора с эмблемой Lada и большим бампером с противотуманными фарами. В заднюю часть вставлено небольшое стекло багажника с дворником, прямоугольные фонари и высокий бампер с отражателями.
Двери с широкими порогами и защитными молдингами по периметру. У крыши спойлер находится над задним стеклом для улучшения аэродинамики. Колеса со стальными или легко сплавными дисками диаметром 14 или 15 дюймов в зависимости от комплектации.
Салон
Салон Лады Гранта отличается от предыдущих моделей ВАЗа более просторным и комфортабельным пространством для пассажиров и водителя. Передние сиденья регулируются по высоте и наклону спинки, а также подголовники.
Обивка сидений может быть тканевой или кожаной в зависимости от комплектации. Приборная панель включает аналоговые приборы: спидометр, тахометр, индикатор температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. В центральной консоли расположены регуляторы отопления и вентиляции, аудиосистема, прикуриватель и пепельница. Руль содержит регулировку по высоте и может быть оборудован подушкой безопасности. Дверные карты владеют карманами для мелочей и подлокотники.
Безопасность
Lada Granta обладает достаточным уровнем безопасности для своего класса и времени выпуска. Модель содержит жесткую и прочную конструкцию кузова, которая способна выдержать удары при столкновениях. Кроме того, машина оснащена рядом систем защиты и предотвращения аварий, таких как:
- Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира — опционально.
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) — опционально.
- Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями натяжения для всех пассажиров — стандартно.
- Иммобилайзер — стандартно.
- Центральный замок — стандартно.
- Сигнализация — опционально.
Авто также прошла испытания по европейскому стандарту безопасности Euro NCAP в 2014 году и получила четыре звезды из пяти за защиту взрослых пассажиров и три звезды из пяти за защиту детей.
Комплектации
Машина предлагается в нескольких комплектациях, которые отличаются типом кузова, типом двигателя, наличием дополнительного оборудования и ценой. Основные комплектации следующие:
- Стандарт — базовая комплектация с двигателем объемом 1.6 литра мощностью 90 л.с., без подушек безопасности, ABS, кондиционера и электростеклоподъемников;
- Комфорт — средняя комплектация с двигателем объемом 1.6 литра мощностью 98 или 106 л.с., с подушкой безопасности для водителя, ABS, кондиционером и электростеклоподъемниками;
- Люкс — высокая комплектация с двигателем объемом 1.6 литра мощностью 98 или 106 л.с., с подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками, электрозеркалами и аудиосистемой;
- Спорт — спортивная комплектация с двигателем объемом 1.6 литра мощностью 120 л.с., с подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками, электрозеркалами, аудиосистемой и спортивным обвесом.